XVII. ročník Plaveckého pětiboje - Masters
Memoriál Rudolfa Jašky
Brno 12. a 13. března 2005
Pětiboj celkově - ženy a muži podle bodů women and men total    
50m motýlek 50m znak 50m prsa 50m v.zp. 100m PZ Celkově
fly back breast free IM total
Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM M 00:27:70 99,57 00:29:70 99,27 00:33:10 97,00 00:25:80 96,99 01:02:90 103,03 02:59:20 495,86
4 Civínová Věra 1957 NepM Z 00:35:60 95,42 00:37:50 96,16 00:42:60 92,40 00:32:00 95,65 01:22:50 95,30 03:50:20 474,93
12 Vaverka Tomáš 1965 NepM M 00:29:30 92,26 00:33:80 85,50 00:31:80 99,05 00:27:20 90,48 01:08:80 92,16 03:10:90 459,45
16 Kolář Zdeněk 1952 NepM M 00:30:70 96,38 00:38:40 82,32 00:39:20 87,57 00:28:50 93,00 01:14:40 94,04 03:31:20 453,31
30 Anděl Pavel 1969 NepM M 00:29:80 88,36 00:34:60 81,37 00:34:20 89,82 00:27:60 87,25 01:11:00 86,80 03:17:20 433,60
36 Vonšovský Tomáš 1967 NepM M 00:30:60 87,18 00:32:70 87,22 00:37:80 82,28 00:28:20 86,32 01:17:10 81,07 03:26:40 424,07
37 Sommer Vojtěch 1961 NepM M 00:33:10 83,90 00:36:00 82,45 00:39:50 81,82 00:27:60 91,17 01:18:50 83,17 03:34:70 422,51
42 Uherek Josef 1970 NepM M 00:32:00 81,76 00:35:80 78,14 00:34:50 88,49 00:28:80 83,16 01:13:70 83,04 03:24:80 414,59
Cekové výsledky ZDE
Total Results HERE